Virada Esportiva: as parcerias de R$ 21 milhões que o vice-prefeito quer investigar
Diário Oficial registra 26 termos com 22 entidades para a edição de 2026. Mello Araújo levou o caso ao Ministério Público, e a prefeitura diz que vai apurar.

O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, pediu ao Ministério Público de São Paulo (MPSP) que investigue as parcerias da prefeitura para a Virada Esportiva 2026. Segundo diversos veículos de imprensa, a representação foi protocolada na terça-feira (10). O pedido trata de cerca de R$ 21 milhões.
Esse valor aparece no Diário Oficial da Cidade. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) fez a edição por meio de dois chamamentos públicos com Organizações da Sociedade Civil (OSCs), sob o Marco Regulatório das parcerias (Lei 13.019/2014). O Diário Oficial registra 26 termos com 22 entidades. Somados, os repasses autorizados chegam a R$ 21.288.455,81, que caíram para R$ 21.167.973,99 depois de um aditamento.
O que dizem os documentos
A 19ª Virada Esportiva aconteceu nos dias 19 e 20 de setembro. Segundo a prefeitura, foram mais de 4 mil atividades gratuitas em mais de 800 locais, e o balanço divulgado pela secretaria fala em mais de 2,2 milhões de participantes.
O primeiro chamamento, o Edital 002/SEME/2026, foi publicado em 24 de março. Ele selecionou projetos para as arenas do evento (lutas, praia, paralímpica, longevidade e outras), divididos em três lotes por porte, com teto de R$ 16 milhões. Os instrumentos são termos de fomento, com vigência de três meses.
O segundo, o Edital 009/SEME/2026, foi publicado em 6 de agosto, com teto de R$ 5,4 milhões. Ele escolheu uma entidade para o gerenciamento, a organização, a produção e a execução da Virada. Houve uma única proposta, a do Instituto Movimento ao Esporte Lazer e Cultura (IMELC), com 59 pontos. O Termo de Colaboração 235/SEME/2026 foi assinado em 14 de setembro, e um aditivo de 18 de setembro reduziu o valor em R$ 120.481,82.
| Instrumento | Entidades | Repasse autorizado |
|---|---|---|
| Edital 002, Lote 1 (pequeno porte) | 1 | R$ 44.996,00 |
| Edital 002, Lote 2 (médio porte) | 17 | R$ 4.223.559,20 |
| Edital 002, Lote 3 (grande porte) | 7 | R$ 11.624.285,52 |
| Edital 009, Colaboração Estrutural | 1 (IMELC) | R$ 5.395.615,09, reduzido para R$ 5.275.133,27 |
| Total | 26 termos, 22 entidades | R$ 21.288.455,81 (R$ 21.167.973,99 após o aditamento) |
Fonte: Diário Oficial da Cidade de São Paulo, processos SEI 6019.2026/0000547-9, 6019.2026/0002529-1 e 6019.2026/0003100-3. Soma feita pelo Parlatório. Os valores são os autorizados nos despachos de homologação, não os efetivamente pagos.
Os maiores repasses estão no Lote 3, de grande porte. São sete termos de fomento, todos entre R$ 1,6 milhão e R$ 1,68 milhão. O IMELC, que também recebeu a Colaboração Estrutural, tem um deles, de R$ 1.666.235,03, para a Arena Kids e da Família. Somando os dois termos, o instituto concentra cerca de R$ 6,9 milhões, um terço do total. Três entidades aparecem em dois lotes: a Associação Esportiva e Cultural (CNB), a Sociedade Esportiva Recreativa Cultural Santa Maria e o Instituto Pangea de Ação Cultural e Esportiva (IPACE).
O que o vice pediu
O vice-prefeito tornou o caso público nesta semana. Segundo o que diversos veículos relataram, ele afirma que sua equipe foi aos endereços de parte das entidades e não encontrou algumas delas e que atividades pagas não teriam sido realizadas. Ele pede ao Ministério Público a abertura de investigação e a avaliação de medidas cautelares para o ressarcimento dos cofres públicos. O Parlatório não teve acesso à representação.
O Parlatório não encontrou manifestação pública do MPSP, da Controladoria-Geral do Município ou do Tribunal de Contas do Município sobre o caso até esta quarta-feira (11).
A resposta da prefeitura
Em nota enviada à imprensa, a prefeitura disse que vai apurar as informações levadas pelo vice-prefeito e que os fatos ainda não foram comprovados. A nota defende a Virada Esportiva, realizada há duas décadas, e afirma que a Virada Náutica aconteceu em quatro locais, com registros públicos. No balanço de setembro, a secretaria cita a Virada Náutica no Centro Esportivo Náutico Guarapiranga e no Parque Praia do Sol.
As 26 parcerias
| Entidade | Lote / arena | Repasse autorizado | Ato no Diário Oficial |
|---|---|---|---|
| Federação Universitária Paulista de Esportes (FUPE) | Lote 1 / Arena dos Esportes | R$ 44.996,00 | 30/07/2026 |
| Instituto Parceiros da Cidadania | Lote 2 / Arena Longevidade | R$ 249.685,52 | 05/08/2026 |
| Instituto Nacional de Desenvolvimento Econômico, Educacional, Cultural, Esportivo e Social | Lote 2 / Arena dos Esportes | R$ 249.998,21 | 05/08/2026 |
| Sociedade Esportiva Recreativa Cultural Santa Maria | Lote 2 / Arena dos Esportes | R$ 249.596,80 | 05/08/2026 |
| Federação do Desporto Escolar do Estado de SP | Lote 2 / Arena dos Esportes | R$ 249.745,33 | 05/08/2026 |
| Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Físicos | Lote 2 / Arena Paralímpica | R$ 249.930,81 | 05/08/2026 |
| Associação Filantrópica Veredas | Lote 2 / Arena dos Esportes | R$ 247.760,00 | 05/08/2026 |
| Liga Vale Paraibana de Artes Marciais | Lote 2 / Arena Fight | R$ 248.935,00 | 05/08/2026 |
| Associação Movimento Elite para Todos | Lote 2 / Arena Dança e Atividades Físicas | R$ 248.040,00 | 05/08/2026 |
| Associação Nacional de Basquete de 3 (ANB) | Lote 2 / Arena SEME Urbanos | R$ 249.912,00 | 05/08/2026 |
| Associação Esportiva e Cultural (CNB) | Lote 2 / Arena dos Esportes | R$ 249.466,00 | 05/08/2026 |
| Liga de Karatê de Osasco | Lote 2 / Arena Fight | R$ 241.850,00 | 24/08/2026 |
| Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Okinawa Kobudo | Lote 2 / Arena Fight | R$ 248.010,00 | 24/08/2026 |
| Instituto Futuros Craques | Lote 2 / Arena Kids e Arena Praia | R$ 241.476,10 | 24/08/2026 |
| Federação Programa Cidadão | Lote 2 / Arena Kids e da Família | R$ 250.000,00 | 24/08/2026 |
| Instituto Pangea de Ação Cultural e Esportiva (IPACE) | Lote 2 / Arena Kids e da Família | R$ 249.679,43 | 24/08/2026 |
| Associação Unidos do Jardim Iporanga (AUJI) | Lote 2 / Arena dos Esportes | R$ 249.494,00 | 11/09/2026 |
| Liga Nacional de Taekwondo | Lote 2 / Arena Fight | R$ 249.980,00 | 15/09/2026 |
| Instituto Movimento ao Esporte Lazer e Cultura (IMELC) | Lote 3 / Arena Kids e da Família | R$ 1.666.235,03 | 30/07/2026 |
| Associação Caminho do Esporte (ACE) | Lote 3 / Arena Praia | R$ 1.606.273,00 | 30/07/2026 |
| Instituto Sou Mais Jovem | Lote 3 / Arena Fitness/Bem-Estar | R$ 1.661.564,10 | 30/07/2026 |
| Federação Nacional das Entidades do Terceiro Setor (FENATS) | Lote 3 / Arena Fitness/Bem-Estar | R$ 1.672.403,20 | 30/07/2026 |
| Associação Esportiva e Cultural (CNB) | Lote 3 / Arena dos Esportes | R$ 1.672.430,00 | 30/07/2026 |
| Sociedade Esportiva Recreativa Cultural Santa Maria | Lote 3 / Arena Praia | R$ 1.672.729,86 | 30/07/2026 |
| Instituto Pangea de Ação Cultural e Esportiva (IPACE) | Lote 3 / Arena Radical | R$ 1.672.650,33 | 30/07/2026 |
| Instituto Movimento ao Esporte Lazer e Cultura (IMELC) | Colaboração Estrutural | R$ 5.395.615,09 (R$ 5.275.133,27 após o aditivo) | 15/09/2026 e 18/09/2026 |
Fonte: Diário Oficial da Cidade de São Paulo (homologações do Edital 002/SEME/2026 e do Edital 009/SEME/2026); arenas conforme as atas da Comissão de Seleção. Na AUJI, o valor total da parceria é de R$ 268.994,00, com R$ 19.500,00 da própria entidade.